关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
凯斯特***限公司 | 80% |
北京威***公司 | 72% |
厦门弗***制有限公司 | 72% |
山东益***股份有限公司 | 72% |
河南泉***科技有限公司 | 72% |
铁岭大***团)有限公司 | 72% |
铁岭特***有限公司 | 72% |
镇江贝***造有限公司 | 72% |
高能阀***公司 | 72% |
青岛海***有限公司 | 63% |
中阀科***阀门有限公司 | 47% |
天工阀***公司 | 47% |
天津卡***份有限公司 | 47% |
方正阀***公司 | 47% |
江南阀*** | 47% |
浙江永***有限公司 | 47% |
苏州安***限公司 | 47% |
上海华***有限公司 | 38% |
盐城市***限公司 | 38% |
马鞍山***技有限公司 | 38% |
马鞍山***科技有限公司 | 38% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
长材事业部*********等备件(720071302)招标中标公告 | 2020-07-24 |
2002厂房机********* | 2019-09-18 |
2002厂房机*********公示 | 2019-09-18 |
华能江阴燃*********第二批辅机循环水系统大口径蝶阀设备公开招标采购中标 | 2019-03-14 |
华能江阴燃*********第二批辅机工业废水处理系统设备公开招标采购中标结果 | 2019-03-14 |
华能江阴燃*********第二批辅机工业废水处理系统设备公开招标采购中标公告 | 2019-03-14 |
华能江阴燃*********第二批辅机循环水系统大口径蝶阀设备中标公告 | 2019-03-14 |
华能江阴燃*********第二批辅机循环水系统大口径蝶阀设备公开招标采购中标 | 2019-03-11 |
T102号高空********* | 2018-03-01 |
青岛公司-*********70731标段一中标结果公告 | 2018-03-01 |
沈阳燃气有*********购项目中标公示 | 2018-03-01 |
山西天然气*********一期工程)等输气管道工程设备采购中标候选人公示 | 2017-12-14 |
公司分析
- 五洲阀门股份有限公司主要参与阀门项目、废水处理系统设备项目、蝶阀项目的投标。在投标中经常遇到凯斯特***限公司、北京威***公司、厦门弗***制有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多