首页 > 招标信息 > 中国邮政集团有限公司盐城市分公司设备运输承运商采购项目招标公告
中国邮政集团有限公司盐城市分公司设备运输承运商采购项目招标公告
日期:2020-10-27 收藏项目
本招标项目为中国邮政集团有限公司盐城市分公司设备运输承运商采购项目,招标编号:ZWKYC202010193,招标人为中国邮政集团有限公司盐城市分公司,***项目资金来自 招标人自筹,项目出资比例为100%,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的投标人(以下简称投标人)可前来投标。
1.项目概况与招标内容
1.1项目概况
中国邮政集团有限公司盐城市分公司设备运输项目的承运商外包进行招标。
1.2招标内容
项目名称:中国邮政集团有限公司盐城市分公司设备运输承运商采购项目
服务内容:采购十个月的设备运输项目承运商,运输线路:全国各个方向,车型4.2米、6.8米、9.6米、13米、13.75米、17.5米高栏及平板车型为主。运作范围、最高限价、各车型权重(线路不分权重)见报价表格式。
合作期:10个月(如有变动,以实际为准)
采购预算:约为100万元。
1.3本项目不划分标包。
1.4报价:在各线路及车型最高限价的基础上报一个统一的折扣系数(即几折,相当于1-下浮率),实际结算时,按该线路及车型最高限价*折扣系数结算。
各线路及车型的单价最高限价如下:
片区 省份 目的地 单程里程
(公里)
各车型单程最高限价(元/趟,含税价)
4.2米 6.8米 9.6米 13米高栏或厢货 13米平板 13.75米单层 13.75米双层 17.5米单层 17.5米双层
江浙沪皖 江苏 徐州 320 570 1050 1710 2100 2380 3150 3500
南通 220 570 1050 1520 1810 2000 2190 2380
连云港 215 570 1050 1480 1810 2000 2190 2380
南京 270 570 1050 1710 1810 2190 2250 2380
浙江 台州 610 1140 2670 3430 3620 4380 4760 5240
宁波 426 1000 2150 2670 3050 3330 3710 4140
上海 上海 315 480 950 2120 2480 2850 2900 3150
安徽 阜阳 490 800 1900 2670 3330 3240 4050 4480
安庆 520 760 2000 3210 3430 4050 4250 4480
六安 460 760 1520 2480 3400 3570 3570 4000
滁州 305 760 1050 1710 1900 2380 2380 2630
鲁豫 河南 商丘 472 650 2100 2760 3050 4000 3980 4300 4720 5200
许昌 642 800 2860 2860 4290 4570 5050 5800 6420 7060
周口 590 760 1520 2670 3430 4400 4570 5300 5520 6500
山东 聊城 595 800 2670 3650 3710 4230 4290 5200 5950 6500
潍坊 456 700 2050 2670 3140 3800 4000 4300 4560 5000
枣庄 354 670 1520 2200 2290 3040 3200 3400 3540 3900
华北 北京 北京 881 1140 2380 2860 5200 6200 6550 8000 7660 9360
天津 天津 766 1050 1520 3050 4480 5410 6070 6900 7150 8210
河北 衡水 760 1050 2190 3050 4570 5410 6140 6900 7080 8150
邢台 820 1100 2380 3430 4830 5720 6620 7400 7630 8750
廊坊 842 1160 1900 3620 4290 5990 6800 7600 7620 8970
秦皇岛 935 1240 2670 2670 4760 6710 6190 8400 8600 9900
张家口 1134 1300 2500 3810 5520 5240 7430 10200 10020 11890
北方 黑龙江 哈尔滨 1690 8570 10160 11240 15000 12260 17000
黑龙江 大兴安岭 2848 14290 16780 18670 21910 19630 24000
黑龙江 齐齐哈尔 2153 10480 14500 15450 16670 16630 18500
吉林 松原 1838 4290 11430 12380 13810 13330 15720
辽宁 锦州 1125 4190 7580 8530 10100 9790 11800
  葫芦岛 1099 5710 5710 7620 9900 9520 11540
内蒙 赤峰 1288 7140 9050 10020 11600 10930 13330
通辽 1353 7620 9520 10690 12100 11640 14080
呼伦贝尔 2319 12380 15720 17580 19520 18530 20480
包头 1512 8100 11210 12210 13600 13250 15700
呼和浩特 1416 7620 10560 11650 12700 12830 13330
乌兰察布 1253 7140 9560 10590 9520 11430 13080
南方 福建 厦门 1200 6190 7240 9520 10480 10480 11430
广东 广州 1553 8100 11430 12380 13330 14000 15000
湛江 1947 9520 12860 13810 14760 15500 16500
广西 南宁 1998 9520 12860 13810 14760 15500 16500
来宾 1837 6670 12380 13330 14290 15000 16000
河池 1930 9050 11910 12860 13810 13810 14760
海南 海口 2110 10950 15240 16670 18100 19000 20000
云南 西双版纳 2840 15240 21910 24230 25500 26620 27620
德宏 2998 15240 22860 25240 27000 27620 28570
楚雄 2427 12380 18860 21800 22500 24300 25720
贵州 遵义 1718 10480 13330 15400 16000 17140 18100
凯里 1663 10480 12860 15000 16000 16600 18100
湖北 荆州 998 5240 6670 7140 8100 8000 10950
随州 740 4760 5780 6600 7000 7400 8100
湖南 常德 1123 6480 8780 9690 10500 11200 12050
怀化 1400 7140 10610 11910 12600 13500 14760
邵阳 1390 7140 10610 11430 12380 13000 14290
永州 1434 7620 10610 10950 11910 12500 13810
江西 南昌 808 1050 2860 3620 4570 5710 7140 7300 8000 8850
鹰潭 768 950 2860 3430 4570 5710 6900 7300 7700 8450
上饶 696 950 2670 3240 4290 5240 6190 6300 6960 7600
景德镇 649 860 2670 3240 4290 5240 5800 6200 6490 7100
西北 甘肃 酒泉 2464 12380 14290 17140 20950 22860 23810
庆阳 1367 7140 9520 10480 11430 13300 14000
定西 1695 8570 11430 13330 14290 15240 16190
武威 2026 10480 14390 18100 18200 20200 21430
青海 西宁 1932 10480 13760 17140 18000 19300 20950
宁夏 银川 1681 9050 12380 14500 15000 15970 16520
山西 大同 1195 1710 4290 5710 6000 8620 10700 11200 11950 12750
运城 956 2100 2860 5240 6860 6980 8400 8600 9560 10350
阳泉 913 2100 2670 5050 6860 6700 8200 8200 9130 9950
陕西 延安 1110 7140 8570 10000 10500 11100 12200
咸阳 1151 6670 8570 10300 10800 11510 12600
汉中 1416 7620 9520 12380 12700 14160 15500
榆林 1365 7620 9520 12200 13000 13650 15000
宝鸡 1300 7620 9520 11700 12400 13000 14300
四川 成都 1839 9520 12380 15240 16190 18100 19050
凉山 2442 12380 13910 20950 21910 22860 23810
广元 1561 8000 10480 14000 14800 15600 17100
南充 1642 8000 11430 14200 14800 16400 18000
重庆 重庆 1694 8300 10950 14290 15200 16670 17620
西藏 林芝 4288 23810 28650 32590 37300 34630 38550
日喀则 4038 21910 27190 30690 35200 34530 36000
山南 4014 21910 27190 30510 35000 34320 36000
新疆 新疆 昌吉 3499 17140 20950 22860 24760 28570 29530
阿勒泰 4045 19520 26670 28570 30480 33330 34290
塔城 4277 20950 26670 28570 30480 32380 33330
依宁 3805 19050 25410 28570 29530 31430 31430
阿克苏 3963 19050 26670 28570 29530 32380 33330
巴音郭楞 3688 18100 23810 25720 26670 29630 30000
和田 4289 20950 26670 28570 29530 33000 34000
喀什 4662 22860 27620 29480 30480 32380 33330
哈密 3000 17140 20950 22860 23810 26700 27250
石河子 3806 19050 21910 23810 25720 30000 31000
 2.投标人资格要求
2.1本项目要求投标人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。具备有效的企业法人营业执照,注册资金应不低于【100万元(含)】人民币(如注册资金为其他外币的,按照投标文件递交截止之日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为等值人民币)。若投标人已完成“三证合一”工作,只需提供工商行政管理局出具的加载统一社会信用代码的新版营业执照原件复印件(复印件加盖公章,原件备查)。
2.2本项目要求投标人具备的资质类证书(或者授权): 行政主管部门颁发的且在有效期内的道路运输经营许可证;(相关证书的有效期日期须在证书原件上体现,如不体现的不予以评标,投标时还须提供相关证书复印件加盖公章;原件备查)
2.3本项目要求投标人具备自 2017年1月1日(含)年以来(时间以投标人提供合同原件的签订日期为准) 独立承担过有同类物流运输的业绩;(提供合同清单、合同关键页(必须涵括合同金额、合同签字盖章页、合同汇总表等,如为框架合同,需提供对应的订单或发票等证明材料)复印件加盖公章,原件备查)
2.4 投标人须为增值税一般纳税人。(提供一般纳税人认定文件复印件或盖有‘增值税一般纳税人’章的税务登记证复印件加盖公章或国税网站查询截图证明加盖公章或提供2018年1月1日后投标人开出的一张增值税专用发票复印件加盖公章或提供承诺开具增值税专用发票的承诺书)
2.5本项目  不接受  联合体投标,招标人谢绝联合体和杜绝挂靠单位参与本项目的投标;(须提供承诺书原件并加盖公章)
2.6中标后不得以任何方式进行转包与分包;(须提供承诺书原件并加盖公章)
2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标;(须提供承诺书原件并加盖公章)
2.8 未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府投标网(www.ccgp.gov.cn)政府投标严重违法失信行为记录名单;(须提供相应网站搜索截图,加盖公章)
2.9 投标人不得存在下列情形之一:(须提供承诺书原件并加盖公章)
(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被责令停业或破产状态的;
(3) 被暂停或取消投标、参选、应答资格的;
(4) 财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的;
(5) 在最近三年内骗取中标、中选情形的;
(6) 在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议,或取消投标人资格的;
(7) 在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的;
(8) 近三年内,和 中国邮政集团有限公司盐城市分公司(含下属县公司) 签订的合同不能履行完毕,中途退出的;
(9) 近三年内,和 中国邮政集团有限公司盐城市分公司(含下属县公司) 合作过程中出现问题未能及时整改到位,尚未妥善解决的。
(10)《中华人民共和国招标投标法》第六章 法律责任 第六十七条,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益;
(11)法律法规规定的其他情形
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评审办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标文件将被否决。
4.招标文件的获取
4.1 招标文件获取时间: 2020 年10月27日至 2020 年11月1日,每日 8 时30 分至 12 时 00 分;下午 14 时 30 分至 17 时30分。(北京时间,下同)
4.2 ***招标文件每套售价300元,售后不退。***
5.投标文件的递交
5.1 投标文件的递交:递交纸质投标文件的截止时间(即投标截止时间)为:2020年11月17日15时00分***

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:王越
电话:010-53605787
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
联系客服

客服电话:13681224795

招投标项目咨询:微信扫码,咨询王越