公共资源交易编号: | 2022JSSG12Z5003001 | 项目编号: | SG01202201120115 |
项目名称: | 济南人工智能谷(北区)项目施工总承包工程 | ||
工程地点: | 该项目北至经十东路、南至港源六路、西至春暄路、东至规划路。 | ||
资金来源: | 国有(非财政)投资 | 出资比例: | 100% |
招标工程类型: | 施工 | ||
计划批文总投资额: | 160000.00万元 | 合同估算价: | 36000万元 |
结构形式: | 框剪 | 工程规模: | 124486.94平方米 |
*** | |||
房地产产权证证号: | 房地产产权人: |
一、项目基本情况 | |||||||
1、项目名称:济南人工智能谷(北区)项目施工总承包工程 建设单位:山东历控国信产业园开发有限公司2、建设地点:该项目北至经十东路、南至港源六路、西至春暄路、东至规划路。 项目规模:124486.94平方米3、计划工期:660日历天(具体以甲方开工令为准)。4、质量标准:合格。5、该项目共分为一个标段。6、招标范围:图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)。 | |||||||
|
|||||||
投标条件1、本次招标要求潜在投标人须具有独立法人资格,同时具有建筑工程施工总承包二级及以上资质及有效的安全生产许可证,并且在人员、设备、资金等方面具备承担本项目的能力和经验。 2、拟派项目经理应持有一级注册建造师证(建筑工程专业),具备有效的安全生产考核合格证书(B类);造价、安全、施工、材料、质检(量)等人员,应满足项目实际需求。 3、财务要求:财务状况良好,需提供近3年(20 |
|||||||
三、招标范围 | |||||||
图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)。 | |||||||
四、合格投标人确定方法 | |||||||
(一)经招标人资格审查合格的投标申请人数量不超过15家时,全部参加投标。(二)经招标人资格审查合格的投标申请人数量超过15家时,招标人按照以下第(1)方式确定合格投标人:(1)招标人采用评分排名的方法,选择12家合格投标人参加投标。(2)招标人按照“全市建筑施工企业信用评价结果”的要求,采用以“信用评价等级”的方法抽取确定12家参加投标。12家时数量组成:AAA投标人比例≥55%、AA投标人比例≤30%、A及以下投标人比例≤15%。***查询结果为准。2、投标人按照AAA→AA→A及以下信用评价等级的次序分别抽取,抽取顺序按照签到时间先后顺序。3、投标人对其提报的企业及项目班子业绩的真实性负责,开标期间将对所提报的业绩进行公示,一旦查证有虚报和造假行为,将取消其投标资格,并追究相关责任,记录诚信档案。 | |||||||
五、招标文件的获取 | |||||||
另行通知。凡有意参加投标者,应当在相关网站公开企业信用信息。 | |||||||
六、投标文件的提交 | |||||||
详见招标文件。 | |||||||
七、投标信息填报须知 | |||||||
凡有意参加投标者,请2022年1月18日17:00(北京时间)前***; 本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
日期:2022-01-13 【编辑:信息中心】
相关项目
QQ1:3572078231
QQ2:1228333901
010-88938205
服务监督
010-88938205
|