第一章 招标公告
中交(三沙)开发建设有限公司
成都中交凤凰华府一标段工程水电安装材料(给排水、消防、安装其它材料)采购
***1. 招标条件
本项目采购资金已落实,招标人为中交(三沙)开发建设有限公司。项目已具备招标条件,现邀请社会各(贵)单位在中交集团供应链管理信息系统上参与投标。
2. 项目概况与招标内容
2.1 项目概况:工程概况:成都中交凤凰华府为房地产建设项目,拟修建普通商住楼,地址位于青白江区广大路以东、栖凤大道东段以南。出让宗地净用地面积共88549.24㎡,总建筑面积312447.81㎡,由14栋高层住宅、13栋多层住宅、9栋1-2层独栋商业服务网点、3栋1层门卫室、1栋2层社区用房、1栋1层垃圾房及1层地下室组成。
2.2招标内容:水电安装材料(给排水、消防、安装其它材料)。
安装材料(消防材料) | |||||
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 送达地点 |
1 | 单向抗震支架 | DN65管 | 套 | 15 | 成都中交凤凰华府一标段土建工程施工现场 |
2 | 单向抗震支架 | DN75管 | 套 | 16 | |
3 | 单向抗震支架 | DN80管 | 套 | 16 | |
4 | 单向抗震支架 | DN100管 | 套 | 82 | |
5 | 单向抗震支架 | DN150管 | 套 | 20 | |
6 | 单向抗震支架 | 组合管 | 套 | 16 | |
7 | 单向抗震支架 | 桥架200宽 | 套 | 23 | |
8 | 单向抗震支架 | 桥架300宽 | 套 | 16 | |
9 | 单向抗震支架 | 桥架400宽 | 套 | 12 | |
10 | 单向抗震支架 | 桥架500宽 | 套 | 9 | |
11 | 单向抗震支架 | 桥架600宽 | 套 | 4 | |
12 | 单向抗震支架 | 桥架800宽 | 套 | 3 | |
13 | 给水堵头 | DN15 | 个 | 13176.46 | |
14 | 给水堵头 | DN20 | 个 | 5.05 | |
15 | 焊接钢管 | DN80 | m | 1559.647 | |
16 | 焊接钢管 | DN65 | m | 25.01 | |
17 | 焊接钢管 | DN50 | m | 105.827 | |
18 | 焊接钢管 | DN150 | m | 458.283 | |
19 | 焊接钢管 | DN125 | m | 533.686 | |
20 | 焊接钢管 | DN100 | m | 903.898 | |
21 | 焊接钢管 | DN75 | m | 509.436 | |
22 | 焊接钢管 | DN32 | m | 304.326 | |
23 | 焊接钢管 | DN40 | m | 3.047 | |
24 | 焊接钢管 | DN200 | kg | 0.636 | |
25 | 配管 | JDG25 | m | 372.036 | |
26 | 配管 | SC65 | m | 138.329 | |
27 | 配管 | SC100 | m | 7.622 | |
28 | 配管 | SC15 | m | 495.533 | |
29 | 配管 | JDG20 | m | 26141.091 | |
30 | 配管 | JDG32 | m | 1540.468 | |
31 | 配管 | SC40 | m | 178.396 | |
32 | 配管 | SC50 | m | 213.313 | |
33 | 配管 | SC32 | m | 814.318 | |
34 | 配管 | SC20 | m | 46810.719 | |
35 | 配管 | SC25 | m | 29275.484 | |
36 | 配管 | SC80 | m | 2.781 | |
37 | 配管 | JDG40 | m | 5.253 | |
38 | 配管 | JDG50 | m | 3.914 | |
39 | 桥架 | 500*200 | m | 181.915 | |
40 | 桥架 | 800*200 | m | 43.235 | |
41 | 桥架 | 600*200 | m | 108.982 | |
42 | 桥架 | 400*200 | m | 557.765 | |
43 | 桥架 | 100*100 | m | 4614.359 | |
44 | 桥架 | 200*150 | m | 601.513 | |
45 | 桥架 | 300*150 | m | 1727.396 | |
46 | 桥架 | 150*100 | m | 5375.907 | |
47 | 桥架 | 400*150 | m | 170.518 | |
48 | 桥架 | 300*100 | m | 66.239 | |
49 | 桥架 | 200*100 | m | 352.725 | |
50 | 桥架 | 100*50 | m | 1189.599 | |
51 | 桥架 | 50*50 | m | 69.626 | |
52 | 桥架 | 300*200 | m | 4.824 | |
53 | 柔性抗震铸铁管 | DN75管件 | 个 | 96.981 | |
54 | 柔性抗震铸铁管 | DN75 | m | 99.77 | |
55 | 柔性抗震铸铁管 | DN100管件 | 个 | 1074.761 | |
56 | 柔性抗震铸铁管 | DN100 | m | 906.67 | |
57 | 柔性抗震铸铁管 | DN150管件 | 个 | 137.874 | |
58 | 柔性抗震铸铁管 | DN150 | m | 261.062 | |
59 | 柔性抗震铸铁管 | DN200管件 | 个 | 9.698 | |
60 | 柔性抗震铸铁管 | DN200 | m | 25.343 | |
61 | 双向抗震支架 | DN65管 | 套 | 10 | |
62 | 双向抗震支架 | DN75管 | 套 | 6 | |
63 | 双向抗震支架 | DN80管 | 套 | 13 | |
64 | 双向抗震支架 | DN100管 | 套 | 24 | |
65 | 双向抗震支架 | DN150管 | 套 | 14 | |
66 | 双向抗震支架 | 组合管 | 套 | 40 | |
67 | 双向抗震支架 | 桥架200宽 | 套 | 25 | |
68 | 双向抗震支架 | 桥架300宽 | 套 | 11 | |
69 | 双向抗震支架 | 桥架400宽 | 套 | 9 | |
70 | 双向抗震支架 | 桥架500宽 | 套 | 6 | |
71 | 双向抗震支架 | 桥架600宽 | 套 | 6 | |
72 | 双向抗震支架 | 桥架800宽 | 套 | 4 | |
73 | 四联单控开关 | 只 | 2.04 | ||
74 | 消防桥架 | 150*100 | m | 170.569 | |
75 | 消防桥架 | 300*150 | m | 174.83 | |
76 | 消防桥架 | 300*200 | m | 16.251 | |
77 | 消防桥架 | 800*200 | m | 100.56 | |
78 | 消防桥架 | 400*200 | m | 206.939 | |
79 | 消防桥架 | 200*100 | m | 782.654 | |
80 | 消防桥架 | 100*50 | m | 631.342 | |
81 | 消防桥架 | 200*150 | m | 1166.485 | |
82 | 消防桥架 | 100*100 | m | 854.3 | |
83 | 消防桥架 | 400*150 | m | 55.034 | |
84 | 消防桥架 | 400*100 | m | 20.804 | |
85 | 消防桥架 | 300*100 | m | 62.24 | |
86 | 消防桥架 | 150*75 | m | 56.401 | |
87 | 消防桥架 | 50*50 | m | 726.987 | |
88 | 异径管 | DN80 | 个 | 8 | |
89 | 异径管 | DN100 | 个 | 16 | |
90 | 止回阀 | DN100 | 个 | 16 | |
91 | 止回阀 | DN65 | 个 | 69 | |
92 | 止回阀 | DN80 | 个 | 8 | |
93 | 止水环 | DN50 | 个 | 4842 | |
94 | 止水环 | DN100 | 个 | 690 | |
95 | 轴流排气扇 | 台 | 21 | ||
96 | 铸钢截止阀 | DN25 | 个 | 1090.8 | |
97 | 铸钢截止阀 | DN20 | 个 | 3.03 | |
98 | 铸钢截止阀 | DN40 | 个 | 1.01 | |
99 | 铸钢截止阀 | DN50 | 个 | 1.01 | |
100 | 总等电位箱 | 台 | 24 | ||
安装材料(给排水材料) | |||||
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 送达地点 |
1 | PP-R塑料给水管 | DN15 | m | 15412.71 | 成都中交凤凰华府一标段土建工程施工现场 |
2 | PP-R塑料给水管 | DN20 | m | 22953.225 | |
3 | PP-R塑料给水管 | DN25 | m | 2943.261 | |
4 | PP-R塑料给水管件 | DN20 | 个 | 36296.549 | |
5 | PP-R塑料给水管件 | DN15 | 个 | 40982.622 | |
6 | PP-R塑料给水管件 | DN25 | 个 | 2822.066 | |
7 | PP-R塑料热水管 | DN15 | m | 10123.196 | |
8 | PP-R塑料热水管 | DN20 | m | 9184.346 | |
9 | PVC-U隔音降噪螺旋排水管 | DN100 | m | 5483.703 | |
10 | PVC-U隔音降噪螺旋排水管 | DN100管件 | 个 | 7324.475 | |
11 | PVC-U隔音降噪螺旋排水管 | DN150 | m | 15.531 | |
12 | PVC-U隔音降噪螺旋排水管 | DN150管件 | 个 | 11.447 | |
13 | PVC-U塑料排水管 | DN100 | m | 10982.328 | |
14 | PVC-U塑料排水管 | DN100管件 | 个 | 10091.987 | |
15 | PVC-U塑料排水管 | DN50 | m | 7582.606 | |
16 | PVC-U塑料排水管 | DN50管件 | 个 | 7106.886 | |
17 | PVC-U塑料排水管 | DN75 | m | 6335.642 | |
18 | PVC-U塑料排水管 | DN75管件 | 个 | 7168.793 | |
19 | PVC-U塑料排水管 加厚型 | DN150 | m | 161.199 | |
20 | PVC-U塑料排水管 加厚型 | DN150管件 | 个 | 118.813 | |
21 | PVC-U塑料排水管 加厚型 | DN100 | m | 272.958 | |
22 | PVC-U塑料排水管 加厚型 | DN100管件 | 个 | 341.41 | |
23 | PVC-U塑料排水管 加厚型 | DN75 | m | 7.319 | |
24 | PVC-U塑料排水管 加厚型 | DN75管件 | 个 | 8.178 | |
25 | PVC-U塑料排水管 加厚型 | DN50 | m | 10.028 | |
26 | PVC-U塑料排水管 加厚型 | DN50管件 | 个 | 9.354 | |
27 | UPVC排水塑料管 | DN32 | m | 2222.172 | |
28 | UPVC排水塑料管 | DN75 | m | 971.856 | |
29 | UPVC排水塑料管 | DN50 | m | 273.564 | |
30 | UPVC排水塑料管 | DN100 | m | 0.306 | |
31 | 阻火圈 | DN100 | 个 | 4452 | |
32 | 阻火圈 | DN150 | 个 | 5 | |
33 | 阻燃塑料管 | PC32 | m | 6966.08 | |
34 | 阻燃塑料管 | PC25 | m | 41344.16 | |
35 | 阻燃塑料管 | PC20 | m | 336763.24 | |
36 | 阻燃塑料管 | PC16 | m | 23.54 | |
37 | 阻燃塑料管 | PC40 | m | 9.68 | |
38 | 阻燃塑料管 | PC50 | m | 6.82 | |
安装材料(其他) | |||||
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 送达地点 |
1 | 10#槽钢 | m | 8 | 成都中交凤凰华府一标段土建工程施工现场 | |
2 | 3孔空调插座 | 套 | 755.82 | ||
3 | 3孔普通插座 | 套 | 459 | ||
4 | 5孔普通插座 | 套 | 2971.26 | ||
5 | 5孔普通插座(带开关) | 套 | 459 | ||
6 | 暗装单联红外感应双控开关 ~250V 10A | (应急照明开关带指示灯) | 只 | 347.82 | |
7 | 白炽灯 | 套 | 3625.91 | ||
8 | 标志、诱导装饰灯具 | 套 | 1342.29 | ||
9 | 标志、诱导装饰灯具(带蓄电池) | 套 | 1.01 | ||
10 | 不锈钢风帽 | 个 | 2424 | ||
11 | 槽钢 | 10# | kg | 81.4 | |
12 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 14.648 | |
13 | 单管荧光灯 | 套 | 1327.14 | ||
14 | 单口电话插座 | 个 | 136 | ||
15 | 单口电视插座 | 个 | 673.67 | ||
16 | 单口信息插座 | 个 | 270.68 | ||
17 | 单联单控开关 | 只 | 2310.3 | ||
18 | 单联双控开关 | 只 | 13.26 | ||
19 | 地漏 | DN100 | 个 | 6 | |
20 | 地漏 | DN50 | 个 | 1846 | |
21 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 68 | |
22 | 地面扫除口 | DN150 | 个 | 26 | |
23 | 多媒体箱 | 台 | 1067.492 | ||
24 | 防火堵料 | kg | 671.16 | ||
25 | 防火隔板 | m2 | 121.223 | ||
26 | 防雷测试箱 | 台 | 71 | ||
27 | 防水防尘灯 | 套 | 496.92 | ||
28 | 防水防尘型单管荧光灯 | 套 | 6.06 | ||
29 | 非消防型母线槽 每相电流 | ≤2000A | m | 52.85 | |
30 | 酚醛调和漆各色 | kg | 9.798 | ||
31 | 钢材 | kg | 767.235 | ||
32 | 钢管 | kg | 6834.08 | ||
33 | 钢制接线盒 | 个 | 19506.48 | ||
34 | 航空障碍灯 | 套 | 26.664 | ||
35 | 航空障碍灯控制箱 | 个 | 6 | ||
36 | 红外型节能开关 | 只 | 27.54 | ||
37 | 换气扇 | 台 | 1 | ||
38 | 接地测试板 | 块 | 58 | ||
39 | 接地母线 | BV-25 | m | 15.75 | |
40 | 金属软管 | Φ25 | m | 1707.328 | |
41 | 金属软管 | Φ20 | m | 1017.332 | |
42 | 金属软管安装 | DN20 | 个 | 994.85 | |
43 | 井道壁灯 | 套 | 372.69 | ||
44 | 局部等电位端子箱 | 台 | 2287 | ||
45 | 母线槽插接箱 电流 | ≤1000A | 台 | 2 | |
46 | 母线槽插接箱 电流 | ≤2000A | 台 | 6 | |
47 | 母线槽插接箱 电流 | ≤4000A | 个 | 10 | |
48 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100 | m | 169.738 | |
49 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65 | m | 352.084 | |
50 | 内外壁热浸镀锌钢管件 | DN100 | 个 | 16.475 | |
51 | 内外壁热浸镀锌钢管件 | DN65 | 个 | 150.153 | |
52 | 平焊法兰 1.6MPa | DN100 | 副 | 47 | |
53 | 平焊法兰 1.6MPa | DN80 | 副 | 27 | |
54 | 平焊法兰 1.6MPa | DN150 | 副 | 99 | |
55 | 平焊法兰 1.6MPa | DN65 | 副 | 70 | |
56 | 潜水泵 | ≤1.5kW | 台 | 5 | |
57 | 潜水泵 | ≤3kW | 台 | 49 | |
58 | 潜水泵 | ≤5kW | 台 | 14 | |
59 | 潜水泵 | >5kW | 台 | 6 | |
60 | 潜污泵配电箱 | ≤1.5kW | 台 | 5 | |
61 | 潜污泵配电箱 | ≤3kW | 台 | 49 | |
62 | 潜污泵配电箱 | ≤5kW | 台 | 14 | |
63 | 潜污泵配电箱 | >5kW | 台 | 6 | |
64 | 热镀锌扁钢 | -25*4 | m | 22838.708 | |
65 | 热镀锌扁钢 | -40*4 | m | 13634.316 | |
66 | 热镀锌扁钢 | -63*5 | m | 15.75 | |
67 | 热镀锌圆钢 | Φ10 | m | 5643.851 | |
68 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 370.977 | ||
69 | 热释红外感应灯 | 套 | 206.04 | ||
70 | 三联单控开关 | 只 | 4.08 | ||
71 | 双管荧光灯 | 套 | 66.66 | ||
72 | 双联单控开关 | 只 | 314.16 | ||
73 | 双联双控开关 | 只 | 5.1 | ||
74 | 塑料接线盒 | 个 | 111341.67 | ||
75 | 吸顶灯 | 套 | 149.48 | ||
76 | 洗衣机水龙头 | DN15 | 个 | 997.88 | |
77 | 橡胶软接头 | DN100 | 个 | 16 | |
78 | 橡胶软接头 | DN65 | 个 | 69 | |
79 | 橡胶软接头 | DN80 | 个 | 8 | |
80 | 橡塑、PEF保温管 | m3 | 64.789 | ||
81 | 消防型母线槽 每相电流 | ≤1000A | m | 13.05 | |
82 | 消防型母线槽 每相电流 | ≤2000A | m | 11.5 | |
83 | 消防型双管荧光灯 | 套 | 2.02 | ||
84 | 型钢 | kg | 345.761 | ||
85 | 应急照明灯 | 套 | 1050.4 | ||
86 | 应急照明灯(带蓄电池) | 套 | 1.01 | ||
87 | 预埋管内引线 | m | 174047 | ||
88 | 针尖、针体 | kg | 16.8 | ||
89 | 支撑架 | kg | 22711.701 |
计划交货开始日期为:2022年3月份;供货周期:820日历天;具体以招标人通知为准。
3. 投标人资格要求
3.1.1(1)在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,符合项目经营范围,能够独立承担民事责任、具有独立企业法人资格;
(2)遵守国家法律、法规,具有良好的信誉;并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力;
(3)具有履行申请物资供应合同的能力和良好履约记录;
(4)具有良好的资金财务状况;
(5)许可经营或代理销售的产品,必须要有相关合法、真实、有效的许可证或代理授权;
(6) 不接受联合体投标。
(7)本次招标不分包件招标。
3.2若供应商出现以下情况,其报价将被拒绝:
3.2.1在“国家企业信用信息公示系统”( http://www.gsxt.gov.cn/)被列入严重违法失信企业名单(黑名单);【报价时须提供查询结果截图】
3.2.2在“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn)网站存在失信惩罚信息;【报价时须提供查询结果截图】
3.2.3在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)被列入失信被执行人名单;【报价时须提供查询结果截图】
3.2.4被中交集团列入供应商黑名单或处于投标处罚期的。
3.3投标人存在如围标串标、弄虚作假投标、以他人名义投标、行贿等违法行为,或者存在第二章3.4.4所列其他情况的,将予以扣除投标保证金,不予退还;
4. 招标文件的获取
4.1 请于 2022 年 1 月 20 日前***参与报名(新注册及添加合作单位事项请联系招标人联系人)。
4.2 招标文件每套售价 500 元,售后不退。***
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:王越
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:王越
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com