日期:2023年9月
招标编号:JCH20234587149
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司面向国内公开招标采购铜排及软连接,欢迎满足资格条件的潜在投标人索取招标文件投标。
1、招标内容:
一、TBSB-70KA/8V一体化 (六院内嵌2700×1550) | ||||||||||
序号 | 名称 | 材质 | 类型 | 长度*宽度*厚度(单位:mm) | 单台数量(件) | 单件重量(kg) | 总台数(台) | 总重量(kg) | ||
1 | 阴极铜编织软连接1 | T2铜 | 铜编织软连接 | 960 *120*22 | 8 | 22.66 | 24 | 4350.46 | ||
2 | 阴极铜编织软连接2 | T2铜 | 铜编织软连接 | 960 *120*22 | 8 | 22.66 | 24 | 4350.26 | ||
3 | 阴极铜编织软连接3 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1320*120*11 | 16 | 16.64 | 24 | 6388.32 | ||
4 | 阴极铜编织软连接4 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1330*120*11 | 16 | 16.68 | 24 | 6403.3 | ||
合计软连接重量 | 21492.34 | |||||||||
5 | 阴极汇流排1 | T2铜 | 硬铜排 | 1051*400*13 | 2 | 46.27 | 24 | 2221.01 | ||
6 | 阴极汇流排2 | T2铜 | 硬铜排 | 811*400*13 | 2 | 35.34 | 24 | 1696.13 | ||
7 | 阴极汇流排3 | T2铜 | 硬铜排 | 813*400*13 | 4 | 36.46 | 24 | 3499.68 | ||
8 | 阴极汇流排4 | T2铜 | 硬铜排 | 839*400*13 | 4 | 37.42 | 24 | 3591.94 | ||
9 | 阴极汇流排1镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 1051*400*13 | 2 | 46.27 | 24 | 2221.01 | ||
10 | 阴极汇流排2镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 811*400*13 | 2 | 35.34 | 24 | 1696.13 | ||
11 | 阳极汇流排1 | T2铜 | 硬铜排 | 820*400*13 | 4 | 36.96 | 24 | 3548.54 | ||
12 | 阳极汇流排2 | T2铜 | 硬铜排 | 3799*400*13 | 2 | 172.64 | 24 | 8286.53 | ||
13 | 阳极汇流排3 | T2铜 | 硬铜排 | 1618*400*13 | 2 | 73.94 | 24 | 3549.26 | ||
14 | 阳极汇流排3镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 1618*400*13 | 2 | 73.94 | 24 | 3549.26 | ||
合计硬铜排重量 | 33859.5 | |||||||||
二、TBSB-70KA/8V一体化(泰金背拉2700×1550) | ||||||||||
15 | 阴极铜编织软连接 | T2铜 | 铜编织软连接 | 895*120*22 | 16 | 22.25 | 6 | 2136.38 | ||
16 | 阳极铜编织软连接1 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1630*100*13 | 4 | 18.83 | 6 | 451.8 | ||
17 | 阳极铜编织软连接2 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1360*100*13 | 4 | 15.67 | 6 | 376.104 | ||
18 | 阳极铜编织软连接3 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1090*100*13 | 4 | 12.56 | 6 | 301.512 | ||
19 | 阳极铜编织软连接4 | T2铜 | 铜编织软连接 | 920*100*13 | 4 | 10.55 | 6 | 253.08 | ||
20 | 阳极铜编织软连接5 | T2铜 | 铜编织软连接 | 810*100*13 | 4 | 9.30 | 6 | 223.104 | ||
21 | 阳极铜编织软连接6 | T2铜 | 铜编织软连接 | 910*100*13 | 4 | 10.44 | 6 | 250.584 | ||
22 | 阳极铜编织软连接7 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1160*100*13 | 4 | 13.36 | 6 | 320.736 | ||
23 | 阳极铜编织软连接8 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1400*100*13 | 4 | 16.19 | 6 | 388.584 | ||
合计软连接重量 | 4701.88 | |||||||||
24 | 阴极汇流排1 | T2铜 | 硬铜排 | 820*400*13 | 2 | 37.05 | 6 | 444.612 | ||
25 | 阴极汇流排1镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 820*400*13 | 2 | 37.05 | 6 | 444.612 | ||
26 | 阴极汇流排2 | T2铜 | 硬铜排 | 1024*400*13 | 2 | 46.46 | 6 | 557.532 | ||
27 | 阴极汇流排2镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 1024*400*13 | 2 | 46.46 | 6 | 557.532 | ||
28 | 阴极汇流排3 | T2铜 | 硬铜排 | 1123*400*13 | 2 | 51.12 | 6 | 613.476 | ||
29 | 阴极汇流排3镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 1123*400*13 | 2 | 51.12 | 6 | 613.476 | ||
30 | 阴极汇流排4 | T2铜 | 硬铜排 | 700*300*17 | 8 | 29.54 | 6 | 1417.872 | ||
31 | 阳极汇流排 | T2铜 | 硬铜排 | 952*820*13 | 2 | 85.44 | 6 | 1025.256 | ||
32 | 阳极汇流排镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 952*820*13 | 2 | 85.44 | 6 | 1025.256 | ||
合计硬铜排重量 | 6699.624 | |||||||||
三、TBSB-60KA/8V一体化(泰金背拉3000×1200) | ||||||||||
33 | 阴极铜编织软连接 | T2铜 | 铜编织软连接 | 880*120*19 | 16 | 19.14 | 18 | 5513.5 | ||
34 | 阳极铜编织软连接1 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1600*100*10 | 4 | 15.04 | 18 | 1082.5 | ||
35 | 阳极铜编织软连接2 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1290*100*10 | 4 | 12.27 | 18 | 883.37 | ||
36 | 阳极铜编织软连接3 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1040*100*10 | 4 | 10.04 | 18 | 722.81 | ||
37 | 阳极铜编织软连接4 | T2铜 | 铜编织软连接 | 790*100*10 | 4 | 7.81 | 18 | 562.25 | ||
38 | 阳极铜编织软连接5 | T2铜 | 铜编织软连接 | 600*100*10 | 4 | 6.12 | 18 | 440.28 | ||
39 | 阳极铜编织软连接6 | T2铜 | 铜编织软连接 | 630*100*10 | 4 | 6.38 | 18 | 459.5 | ||
40 | 阳极铜编织软连接7 | T2铜 | 铜编织软连接 | 850*100*10 | 4 | 8.35 | 18 | 600.84 | ||
41 | 阳极铜编织软连接8 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1110*100*10 | 4 | 10.66 | 18 | 767.81 | ||
42 | 阳极铜编织软连接9 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1390*100*10 | 4 | 13.16 | 18 | 947.59 | ||
合计软连接重量 | 11981 | |||||||||
43 | 阴极汇流排1 | T2铜 | 硬铜排 | 590*400*11 | 2 | 22.59 | 18 | 813.276 | ||
44 | 阴极汇流排1镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 590*400*11 | 2 | 40.79 | 18 | 1468.584 | ||
45 | 阴极汇流排2 | T2铜 | 硬铜排 | 1067*400*11 | 2 | 44.21 | 18 | 1591.524 | ||
46 | 阴极汇流排2镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 1067*400*11 | 2 | 26.06 | 18 | 938.304 | ||
47 | 阴极汇流排3 | T2铜 | 硬铜排 | 1152*400*11 | 2 | 69.48 | 18 | 2501.1 | ||
48 | 阴极汇流排3镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 1074*400*11 | 2 | 22.59 | 18 | 813.276 | ||
49 | 阴极汇流排4 | T2铜 | 硬铜排 | 700*300*15 | 8 | 40.79 | 18 | 5874.336 | ||
50 | 阳极汇流排 | T2铜 | 硬铜排 | 921*590*15 | 2 | 44.21 | 18 | 1591.524 | ||
51 | 阳极汇流排镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 921*590*15 | 2 | 69.48 | 18 | 2501.1 | ||
合计硬铜排重量 | 18093.024 | |||||||||
四、TBSB-60KA/8V一体化(六院内嵌3000×1200) | ||||||||||
52 | 阴极铜编织软连接1 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1005*130*18 | 8 | 21.34 | 12 | 2048.88 | ||
53 | 阴极铜编织软连接2 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1010*130*18 | 8 | 21.45 | 12 | 2058.86 | ||
54 | 阴极铜编织软连接3 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1350*120*8 | 14 | 12.66 | 12 | 2126.78 | ||
55 | 阴极铜编织软连接4 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1420*120*8 | 14 | 13.20 | 12 | 2217.84 | ||
56 | 阴极铜编织软连接5 | T2铜 | 铜编织软连接 | 1690*120*8 | 14 | 15.57 | 12 | 2616 | ||
合计软连接重量 | 11068.359 | |||||||||
57 | 阴极汇流排1 | T2铜 | 硬铜排 | 824*400*11 | 2 | 30.36 | 12 | 728.64 | ||
58 | 阴极汇流排2 | T2铜 | 硬铜排 | 584*400*11 | 2 | 21.11 | 12 | 506.57 | ||
59 | 阴极汇流排3 | T2铜 | 硬铜排 | 1066*400*11 | 4 | 40.77 | 12 | 1956.96 | ||
60 | 阴极汇流排4 | T2铜 | 硬铜排 | 1088*400*11 | 4 | 41.43 | 12 | 1988.5 | ||
61 | 阴极汇流排1镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 824*400*11 | 2 | 30.36 | 12 | 728.64 | ||
62 | 阴极汇流排2镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 584*400*11 | 2 | 21.11 | 12 | 506.57 | ||
63 | 阳极汇流排1 | T2铜 | 硬铜排 | 590*400*11 | 4 | 22.37 | 12 | 1073.86 | ||
64 | 阳极汇流排2 | T2铜 | 硬铜排 | 3817*400*11 | 2 | 147.07 | 12 | 3529.7 | ||
65 | 阳极汇流排3 | T2铜 | 硬铜排 | 1702*400*11 | 2 | 65.86 | 12 | 1580.62 | ||
66 | 阳极汇流排3镜向 | T2铜 | 硬铜排 | 1702*400*11 | 2 | 65.86 | 12 | 1580.62 | ||
合计硬铜排重量 | 14180.7 | |||||||||
五、软连接 | ||||||||||
67 | 阴极铜编织软连接6 | T2铜 | 铜编织软连接 | 120*12*550 | 32 | 7.98 | 1 | 255.36 | ||
68 | 阴极铜编织软连接6 | T2铜 | 铜编织软连接 | 120*12*830 | 32 | 11.57 | 1 | 370.24 | ||
合计软连接重量 | 625.6 | |||||||||
总计铜排重量 | 72832.848kg | |||||||||
总计软连接重量 | 49869.179kg |
交货时间:合同签订后分批交货,60日内交货完毕。
交货地点:送货至铜冠铜箔项目现场。
2、投标人资格要求:
1)投标人在开标日前应具备独立法人资格的专业制造商,和独立签订供货合同的权利,具备履行合同供货能力;招标文件公告前三个月注册资金1000万元以上(含1000万元)。
2)投标人必须能够提供2019年1月1日至今同类(铜排及软连接)300万元及以上业绩一份,对投标人所提供的业绩证明和其它工作,提供PDF合同扫描件,若发现有弄虚作假行为,一律当废标处理。
3)不接受联合体投标。
3、招标文件获取时间及方式
1) 供应商注册
凡有意参加投标的投标人请于2023年 9 月 18 日前下载招标文件 4、投标文件的制作及递交
1)投标文件递交的截止时间2023年 9 月 28 日9:00时(北京时间)。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式