项目建设单位为国网江苏省电力有限公司及下属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网江苏省电力有限公司常州供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。 <
附件1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 采购编号 | 项目名称 | 网省采购申请号 | 分标编号 | 分标名称 | ECP分标名称(如与F列不同) | 包号 | 分标类型 | 价格分计算方法 | 浮动系数c | 商务详评模板 | 技术详评模板 | 商务分权重 | 技术分权重 | 价格分权重 | 采购方式 | 项目单位 | 招标项目标段名称(包名称) | 电压等级 | 采购金额(元) | 最高应答限价含税(元或%) | 建设地点 | 工程规模及概况 | 招标范围 | 计划开工日期 | 标段工期 | 报价方式 | 企业资质条件 | 企业业绩要求 | 主要人员要求 | 通用合同 | 专用合同 | 技术规范书ID | 发包人要求 | 是否允许分包 | 是否允许联合体 |
1 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250219000044477 | CY1025SEE03-9015016-0112 | 专业分包-输变电工程 | 专业分包-输变电工程 | 包1 | 工程 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2415标准模板_省公司非物资-施工技术详评模板_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公开竞谈 | 溧阳瑞源电力有限公司 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程1-4幢6-10幢土建施工(管沟非桩基础)(专业分包) | 无电压等级 | 2,070,000 | 80 | 常州市 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程1-4幢6-10幢土建施工,包括排管敷设Φ150MPP管约11905米、Φ200MPP管约2054米,浇筑电缆混凝土井59座、通长电缆沟约56米、低压分支箱基础74座及户外表箱基础23座等。 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程1-4幢6-10幢土建施工,包括排管敷设Φ150MPP管约11905米、Φ200MPP管约2054米,浇筑电缆混凝土井59座、通长电缆沟约56米、低压分支箱基础74座及户外表箱基础23座等。 | 2025-04-21 | 41 | 折扣比例报价 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的地基基础工程专业承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 | 近3年,投标人具有电缆土建或类似工程施工业绩不少于1项,或其他行业类似工程施工业绩不少于1项 | 项目经理(项目负责人)要求:(1)应取得建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书;(2)持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。安全员要求:持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。质检员要求:具有质检员证书,或具有从事 2 年及以上类似工程施工质量管理经历。技术员要求:具有相应专业助理工程师及以上职称。 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程1-4幢6-10幢土建施工(管沟非桩基础)(专业分包)合同 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程1-4幢6-10幢土建施工(管沟非桩基础)(专业分包)合同 | BCBX-300014573-00023 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
2 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250219000053819 | CY1025SEE03-9015016-0112 | 专业分包-输变电工程 | 专业分包-输变电工程 | 包2 | 工程 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2415标准模板_省公司非物资-施工技术详评模板_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公开竞谈 | 溧阳瑞源电力有限公司 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程5幢11-16幢土建施工(管沟非桩基础)(专业分包) | 无电压等级 | 2,050,000 | 80 | 常州市 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程5幢11-16幢土建施工,包括排管敷设Φ150MPP管约14309米、Φ200MPP管约2580米,浇筑电缆混凝土井46座、通长电缆沟约47.5米、低压分支箱基础59座及户外表箱基础1座等。 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程5幢11-16幢土建施工,包括排管敷设Φ150MPP管约14309米、Φ200MPP管约2580米,浇筑电缆混凝土井46座、通长电缆沟约47.5米、低压分支箱基础59座及户外表箱基础1座等。 | 2025-04-21 | 41 | 折扣比例报价 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的地基基础工程专业承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 | 近3年,投标人具有电缆土建或类似工程施工业绩不少于1项,或其他行业类似工程施工业绩不少于1项 | 项目经理(项目负责人)要求:(1)应取得建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书;(2)持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。安全员要求:持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。质检员要求:具有质检员证书,或具有从事 2 年及以上类似工程施工质量管理经历。技术员要求:具有相应专业助理工程师及以上职称。 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程5幢11-16幢土建施工(管沟非桩基础)(专业分包)合同 | 溧阳瑞源2025年贝桥南侧安置小区供配电工程5幢11-16幢土建施工(管沟非桩基础)(专业分包)合同 | BCBX-300014573-00024 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
3 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250221000033320 | CY1025SEE03-9015016-0112 | 专业分包-输变电工程 | 专业分包-输变电工程 | 包3 | 工程 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2415标准模板_省公司非物资-施工技术详评模板_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公开竞谈 | 国网常州综合能源服务有限公司 | 综合能源2025年南山竹海微电网项目线路电缆土建施工(管沟、非桩基础)(专业分包) | 无电压等级 | 6,060,000 | 84 | 江苏常州 | 为了满足国网常州综合能源服务有限公司2025年南山竹海微电网项目建设需求,现进行2025年南山竹海微电网项目线路电缆土建施工(管沟、非桩基础)专业分包,要求投标人提供土建工程服务,包含浇筑设备混凝土基础、电缆沟施工等,不含桩基础。 | 为采购人南山竹海微电网项目提供土建工程服务,包含浇筑设备混凝土基础、电缆沟施工等,不含桩基础。 | 2025-04-18 | 120 | 折扣比例报价 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的地基基础工程专业承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 | 近3年,投标人具有电缆土建或类似工程施工业绩不少于1项,或其他行业类似工程施工业绩不少于1项 | 项目经理(项目负责人)要求:(1)应取得建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书;(2)持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。安全员要求:持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。质检员要求:具有质检员证书,或具有从事 2 年及以上类似工程施工质量管理经历。技术员要求:具有相应专业助理工程师及以上职称。 | 综合能源2025年南山竹海微电网项目线路电缆土建施工(管沟、非桩基础)(专业分包)合同 | 综合能源2025年南山竹海微电网项目线路电缆土建施工(管沟、非桩基础)(专业分包)合同 | BE13-300014573-00001 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
4 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250220000024151 | CY1025SEE03-9015016-0112 | 专业分包-输变电工程 | 专业分包-输变电工程 | 包4 | 工程 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2415标准模板_省公司非物资-施工技术详评模板_V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公开竞谈 | 国网常州电动汽车服务有限公司溧阳分公司 | 溧阳电动汽车2025年溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目工程土建施工(管沟、非桩基础)(专业分包) | 无电压等级 | 70,000 | 92 | 常州溧阳市 | 溧阳电动汽车2025年溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目工程土建施工(管沟、非桩基础)(专业分包)。 | 溧阳电动汽车2025年溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目工程土建施工(管沟、非桩基础)(专业分包)。包括排管敷设φ100MPP管约338米;浇筑电缆混凝土井5只、电缆沟约124米、充电桩基础约8座、配电箱基础1座,及基础浇筑、破路面及修复等。 | 2025-04-20 | 42 | 折扣比例报价 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的地基基础工程专业承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 | 近3年,投标人具有电缆土建或类似工程施工业绩不少于1项,或其他行业类似工程施工业绩不少于1项 | 项目经理(项目负责人)要求:(1)应取得建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书;(2)持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。安全员要求:持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书。质检员要求:具有质检员证书,或具有从事 2 年及以上类似工程施工质量管理经历。技术员要求:具有相应专业助理工程师及以上职称。 | 溧阳电动汽车2025年溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目工程土建施工(管沟、非桩基础)(专业分包)合同 | 溧阳电动汽车2025年溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目工程土建施工(管沟、非桩基础)(专业分包)合同 | BDOX-300014573-00001 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
5 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250221000043298 | CY1025SEE03-9014001-0111 | 劳务分包(变电10kV及以下) | 劳务分包-变电10kV及以下 | 包1 | 工程 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | 劳务分包通用技术详评模板 | 10 | 30 | 60 | 公开竞谈 | 国网常州综合能源服务有限公司 | 综合能源2025年南山竹海微电网项目电气安装施工(劳务分包) | 380(400)V | 1,323,648 | 1,323,648 | 江苏常州 | 为了满足国网常州综合能源服务有限公司2025年南山竹海微电网项目建设需求,现进行微电网工程施工劳务服务采购,要求投标人协助建设单位完成电气安装工作,光伏组件、储能系统成套设备、电缆、并网柜、逆变器等物资安装劳务工作。 | 完成南山竹海微电网项目电气安装工作,光伏组件、储能系统成套设备、电缆、并网柜、逆变器等物资安装劳务工作。 | 2025-04-18 | 120 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | 综合能源2025年南山竹海微电网项目电气安装施工(劳务分包)合同 | 综合能源2025年南山竹海微电网项目电气安装施工(劳务分包)合同 | BE13-300014447-00009 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
6 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250211000051905 | CY1025SEE03-9014001-0111 | 劳务分包(变电10kV及以下) | 劳务分包-变电10kV及以下 | 包2 | 工程 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | 劳务分包通用技术详评模板 | 10 | 30 | 60 | 公开竞谈 | 国网常州综合能源服务有限公司 | 综合能源2025年太平洋光伏项目电气安装施工(劳务分包) | 380(400)V | 1,034,100 | 1,034,100 | 江苏常州 | 为了满足国网常州综合能源服务有限公司2025年太平洋光伏发电项目建设需求,现进行光伏工程施工劳务服务采购,要求投标人协助建设单位完成电气安装工作,光伏组件、支架、电缆、并网柜、逆变器等光伏电站建设项目物资安装劳务工作。 | 完成太平洋光伏发电项目中光伏组件、支架、电缆、并网柜、逆变器等光伏物资的安装劳务工作。 | 2025-04-18 | 61 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | 综合能源2025年太平洋光伏项目电气安装施工(劳务分包)合同 | 综合能源2025年太平洋光伏项目电气安装施工(劳务分包)合同 | BE13-300014447-00008 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
7 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250220000014008 | CY1025SEE03-9014001-0111 | 劳务分包(变电10kV及以下) | 劳务分包-变电10kV及以下 | 包3 | 工程 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | 劳务分包通用技术详评模板 | 10 | 30 | 60 | 公开竞谈 | 国网常州电动汽车服务有限公司溧阳分公司 | 溧阳电动汽车2025年溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目电气安装施工(劳务分包) | 10kV | 50,025 | / | 常州溧阳市 | 为采购人国网常州电动汽车服务有限公司溧阳分公司2025年4月20日-2025年5月31日间的溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目提供施工安装劳务,提供1台80KW直流充电桩、8台7KW交流充电桩、电力电缆、运营辅助配套设备等充电桩项目物资安装劳务工作。 | 为采购人国网常州电动汽车服务有限公司溧阳分公司2025年4月20日-2025年5月31日间的溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目提供施工安装劳务,提供1台80KW直流充电桩、8台7KW交流充电桩、电力电缆、运营辅助配套设备等充电桩项目物资安装劳务工作。 | 2025-04-20 | 42 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的变电工程电气安装施工业绩或电气安装施工劳务分包业绩不少于1项。 | / | 溧阳电动汽车2025年溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目电气安装施工(劳务分包)合同 | 溧阳电动汽车2025年溧阳市竹箦镇竹箦卫生院充电桩项目电气安装施工(劳务分包)合同 | BDOX-300014447-00003 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
8 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250221000025143 | CY1025SEE03-9003003-0111 | 零星服务-广告服务 | 零星服务-广告服务 | 包1 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2426标准模板_省公司非物资-运行维护、实施服务技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州三新供电服务有限公司金坛分公司 | 常州三新金坛分公司2025年文明文化阵地布置服务 | 无电压等级 | 160,000 | / | 常州金坛 | 为认真贯彻国家电网公司关于企业文化和新时代文明实践建设的工作要求,全面深化文化赋能,支撑服务地方新时代文明实践建设,对各业务所(中心、分公司)企业文化、新时代文明实践阵地等方面更新布置。 | 包括环境、文明、文化等共性短板提升,要求根据业务所(中心、分公司)特点以及实际情况,按照各自不同的文化特色提炼重点打造,如走廊文化背景墙、打底造型、水晶字造型等文明文化元素装饰性设施内容。 | 2025-04-24 | 252 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有广告宣传品定制业绩不少于1项 | / | 常州三新金坛分公司2025年文明文化阵地布置服务合同 | 常州三新金坛分公司2025年文明文化阵地布置服务合同 | CUFW-300013376-00001 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
9 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250211000041106 | CY1025SEE03-9007001-0111 | 信息系统服务-信息技术服务 | 信息系统服务-信息技术服务 | 包1 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2432标准模板_省公司非物资-技术服务技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州晋陵电力实业有限公司变电工程公司 | 变电工程公司2025年常州湖塘110千伏变电站改造工程光缆智能标签系统数据服务 | 无电压等级 | 150,000 | / | 常州 | 对常州湖塘110千伏变电站二次智能标签系统光纤回路的信息汇总、智能整合、配置应用等数据信息进行整合,采用面向对象技术以光纤、光缆为对象进行信息建模,利用生成的二维码智能标签实现以二次回路对象的数据信息进行快速查找。详见技术规范 | 对常州湖塘110千伏变电站二次智能标签系统光纤回路的信息汇总、智能整合、配置应用等数据信息进行整合,采用面向对象技术以光纤、光缆为对象进行信息建模,利用生成的二维码智能标签实现以二次回路对象的数据信息进行快速查找。详见技术规范 | 2025-09-01 | 122 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有数据处理业绩不少于1项。 | / | 变电工程公司2025年常州湖塘110千伏变电站改造工程光缆智能标签系统数据服务合同 | 变电工程公司2025年常州湖塘110千伏变电站改造工程光缆智能标签系统数据服务合同 | BB1S-300013510-00001 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
10 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250219000037871 | CY1025SEE03-9003002-1711 | 运维服务-车辆维修服务 | 运维服务-车辆维修服务 | 包1 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2416标准模板_省公司非物资-服务通用技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 常州晋陵电力运检分公司2025年特种车(爱知)上装保养服务 | 无电压等级 | 200,000 | / | 常州市 | 目前带电作业主要通过特种作业车开展施工的,车辆状况直接影响带电作业的安全和效率,需要通过对带电作业特种车辆(非车辆部分)的保养来恢复车况,保证带电作业工作顺利开展。 | 对杭州爱知牌绝缘斗臂车进行保养(含试验)服务,保养车辆数量为4辆 | 2025-04-14 | 262 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有特种车辆维保(不包括底盘维保)业绩不少于1项 | / | 常州晋陵电力运检分公司2025年特种车(爱知)上装保养服务合同 | 常州晋陵电力运检分公司2025年特种车(爱知)上装保养服务合同 | BB5O-300013354-00001 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
11 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250219000061163 | CY1025SEE03-9003002-1711 | 运维服务-车辆维修服务 | 运维服务-车辆维修服务 | 包2 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2416标准模板_省公司非物资-服务通用技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 常州晋陵电力运检分公司2025年特种车(海伦哲)上装保养服务 | 无电压等级 | 400,000 | / | 常州市辖区 | 目前带电作业主要通过带电作业特种车开展施工的,车辆状况直接影响带电作业的安全和效率,现需要对带电作业车特种作业车辆(非车辆部分)进行保养服务,保证带电作业工作顺利开展 | 为常州晋陵电力运检服务分公司8辆特种作业车辆(上装部分)进行保养(含试验)服务。 | 2025-04-14 | 262 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有特种车辆维保(不包括底盘维保)业绩不少于1项 | / | 常州晋陵电力运检分公司2025年特种车(海伦哲)上装保养服务合同 | 常州晋陵电力运检分公司2025年特种车(海伦哲)上装保养服务合同 | BB5O-300013354-00002 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
12 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250219000011916 | CY1025SEE03-9003002-0111 | 运维服务-电网运维修理服务 | 运维服务-电网运维修理服务 | 包1 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2432标准模板_省公司非物资-技术服务技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 常州晋陵电力运检分公司2025年仪器仪表维修、保养服务 | 无电压等级 | 157,500 | / | 常州市辖区 | 完成常州晋陵电力实业有限公司运检分公司部分电动工器具、仪器仪表维修、保养,恢复原厂设备性能 | 完成常州晋陵电力实业有限公司运检分公司部分电动工器具、仪器仪表维修、保养,恢复原厂设备性能 | 2025-04-14 | 262 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有仪器仪表运维或修理业绩不少于1项 | / | 常州晋陵电力运检分公司2025年仪器仪表维修、保养服务合同 | 常州晋陵电力运检分公司2025年仪器仪表维修、保养服务合同 | BB5O-300013431-00001 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
13 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250116000064648 | CY1025SEE03-9003002-0111 | 运维服务-电网运维修理服务 | 运维服务-电网运维修理服务 | 包2 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2426标准模板_省公司非物资-运行维护、实施服务技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州金坛金能电力有限公司 | 金坛金能2025年10kV裸导线绝缘包覆服务 | 无电压等级 | 2,300,000 | / | 常州市金坛区 | 对特殊地形以及存在安全隐患的场所进行绝缘化处理,避免安全事故的发生,减少社会人员触电事故,提高配网架空线路公共安全水平,加强供电线路安全运行的稳定性,为配网供电提供可靠性保障。 | 金坛金能2025年10kV裸导线绝缘包覆服务,包括对LGJ-150导线、LGJ-240导线、LGJ-185导线等进行绝缘包覆服务 | 2025-04-20 | 256 | 金额总价报价 | 电力设施许可证:承装、承修五级及以上资质 | 近3年,投标人具有10千伏或20千伏或35千伏裸导线绝缘包覆业绩不少于1项 | / | 金坛金能2025年10kV裸导线绝缘包覆服务合同 | 金坛金能2025年10kV裸导线绝缘包覆服务合同 | BB2N-300013442-00001 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
14 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250212000018308 | CY1025SEE03-9003002-0111 | 运维服务-电网运维修理服务 | 运维服务-电网运维修理服务 | 包3 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2432标准模板_省公司非物资-技术服务技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州晋陵电力实业有限公司变电工程公司 | 变电工程公司2025年智慧机具站库房维保服务 | 无电压等级 | 150,000 | / | 常州 | 对现有智慧机具站库房内的硬件设备进行维保,包括多媒体终端操作一体机、智能门禁控制机、RFID识别终端主机、空调等设备维护。 | 对现有智慧机具站库房内的硬件设备进行维保,包括多媒体终端操作一体机、智能门禁控制机、RFID识别终端主机、空调等设备维护。 | 2025-05-01 | 245 | 金额总价报价 | / | 近三年,具有设备维保项目的业绩不少于1项 | / | 变电工程公司2025年智慧机具站库房维保服务合同 | 变电工程公司2025年智慧机具站库房维保服务合同 | BB1S-300013429-00002 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
15 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250217000015790 | CY1025SEE03-9003002-1511 | 运维服务-物业管理服务 | 运维服务-物业管理服务 | 包1 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2416标准模板_省公司非物资-服务通用技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 物业公司2025-2026年洗衣服务 | 无电压等级 | 320,000 | / | 常州 | 对常州市辖区内2025年-2026年洗衣工作进行服务 | 洗衣服务 | 2025-04-20 | 621 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有洗衣业绩不少于1项 | / | 物业公司2025-2026年洗衣服务合同 | 物业公司2025-2026年洗衣服务合同 | BB5R-300013382-00009 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
16 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250221000016800 | CY1025SEE03-9003002-1511 | 运维服务-物业管理服务 | 运维服务-物业管理服务 | 包2 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2416标准模板_省公司非物资-服务通用技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州三新供电服务有限公司金坛分公司 | 常州三新金坛分公司2025年物业管理服务 | 无电压等级 | 1,711,688 | / | 常州金坛 | 做好物业管理服务工作,保证和发挥物业的使用功能,为物业使用人创造并保持整洁、文明、安全、舒适的工作环境。 | 金坛8个供电所的卫生保洁、垃圾的收集、清运,季节性消杀,供电所范围内的楼宇、院落、场地、停车场的管理和服务,供电所停车秩序维护。 | 2025-04-24 | 252 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有物业管理业绩不少于1项。 | / | 常州三新金坛分公司2025年物业管理服务合同 | 常州三新金坛分公司2025年物业管理服务合同 | CUFW-300013383-00003 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
17 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250219000022108 | CY1025SEE03-9003001-2711 | 综合服务-财会服务 | 综合服务-财会服务 | 包1 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2416标准模板_省公司非物资-服务通用技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 常州晋陵电力运检分公司2025年度申报省级工程研究中心会计服务 | 无电压等级 | 50,000 | / | 常州市辖区 | 运检服务分公司拟联合南京理工大学围绕配网不停电作业智能化方向组织申报2025年江苏省工程研究中心,并委托会计师事务所对晋陵电力及所属子、分公司提供审计服务,以支撑相关省级工程研究中心申报工作更好开展。 | 根据需要对晋陵电力及所属子分公司提供2025年度相关的资产清查、财务内控合规等会计服务。 | 2025-04-14 | 262 | 金额总价报价 | 会计师事务所执业证书 | 近3年,投标人具有会计服务相关业绩不少于1项 | / | 常州晋陵电力运检分公司2025年度申报省级工程研究中心会计服务合同 | 常州晋陵电力运检分公司2025年度申报省级工程研究中心会计服务合同 | BB5O-300013466-00001 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
18 | CY1025SEE03 | 江苏常州2025年原集体企业第三次工程服务授权公开竞谈采购 | TZH_FWZ-TZHCZ20250211000022297 | CY1025SEF03-9003002-1911 | 运维服务-工程设计服务 | 运维服务-工程设计服务 | 包1 | 服务 | 区间复合平均价法 | 0 | FW-S-2401标准模板_省公司非物资-工程服务通用商务详评模板V1.0 | FW-J-2432标准模板_省公司非物资-技术服务技术详评模板V1.0 | 10 | 60 | 30 | 公开竞谈 | 溧阳瑞源电力有限公司 | 溧阳瑞源2025年溧阳市生命康原建设发展有限公司勤业路东侧1号地块10kV供配电工程设计技术支持服务 | 10kV | 419,832 | / | 常州市溧阳市 | 溧阳瑞源2025年溧阳市生命康原建设发展有限公司勤业路东侧1号地块10kV供配电工程设计技术支持服务,该保障房总占地面积47693平方米,总建筑面积125382.66平方米,本期新建地上二进十出开闭所1座,4*800kVA配电室3座,合计新增配置容量9600kVA,工作内容为配合甲方进行现场查勘、设计图绘制、配合预算编制并配合工程项目规划办理等工作。 | 溧阳瑞源2025年溧阳市生命康原建设发展有限公司勤业路东侧1号地块10kV供配电工程设计技术支持服务。 | 2025-04-21 | 366 | 金额总价报价 | / | 近3年,投标人具有同等或高于项目电压等级的电力工程设计业绩或设计劳务协作业绩不少于1项。 | / | 溧阳瑞源2025年溧阳市生命康原建设发展有限公司勤业路东侧1号地块10kV供配电工程设计技术支持服务合同 | 溧阳瑞源2025年溧阳市生命康原建设发展有限公司勤业路东侧1号地块10kV供配电工程设计技术支持服务合同 | BCBX-300013392-00002 | 详见“技术规范书” | 不允许 | 不允许 |
