询比采购公告
一、采购单编号:GX-202504-005455
二、采购单名称:石墨填料环-25大修(第三次)
三、采购单位:阜新金山煤矸石热电有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-04-18 08:59
八、交货时间: 2025-04-29
九、备注:……
十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ535*485*40石墨 | 只 | 8 | |
2 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ26*18*5柔性石墨 | 只 | 30 | |
3 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ38*26*6柔性石墨 | 只 | 30 | |
4 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ42*26*6柔性石墨 | 只 | 30 | |
5 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环36*24*6石墨 | 只 | 500 | |
6 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ20*12*4柔性石墨 | 只 | 30 | |
7 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ26*16*5柔性石墨 | 只 | 30 | |
8 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ36*24*6柔性石墨 | 只 | 30 | |
9 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ32*20*6柔性石墨 | 只 | 30 | |
10 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ48*32*7柔性石墨 | 只 | 30 | |
11 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ48*28*7柔性石墨 | 只 | 30 | |
12 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ26*16*6石墨 | 只 | 500 | |
13 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ28*20*7柔性石墨 | 只 | 30 | |
14 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环42*30*6石墨 | 只 | 50 | |
15 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ36*16*6柔性石墨 | 只 | 30 | |
16 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ45*30*6石墨 | 只 | 200 | |
17 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ260*230*24石墨 | 只 | 50 | |
18 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ41*30*6石墨 | 只 | 200 | |
19 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环38*26*6石墨 | 只 | 200 | |
20 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ32*20*6石墨 | 只 | 500 | |
21 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ56*40*8柔性石墨 | 只 | 30 | |
22 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ260*230*24石墨 | 只 | 30 | |
23 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ290*250*35石墨/不锈钢 | 只 | 8 | |
24 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ69*51*12柔性石墨 | 只 | 30 | |
25 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ90*78*25石墨 | 只 | 30 | |
26 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ16*10*3柔性石墨 | 只 | 30 | |
27 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ45*30*6石墨 | 只 | 50 | |
28 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ36*20*7柔性石墨 | 只 | 30 | |
29 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ50*34*7柔性石墨 | 只 | 30 | |
30 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ52*36*8柔性石墨 | 只 | 30 | |
31 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ48*30*8柔性石墨 | 只 | 30 | |
32 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ60*40*10石墨 | 只 | 200 | |
33 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ34*22*6柔性石墨 | 只 | 30 | |
34 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ65*45*8柔性石墨 | 只 | 30 | |
35 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ44*28*7柔性石墨 | 只 | 30 | |
36 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ28*18*5柔性石墨 | 只 | 30 | |
37 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ590*540*45石墨/不锈钢 | 只 | 8 | |
38 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ42*30*7柔性石墨 | 只 | 30 | |
39 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环42*30*6石墨 | 只 | 200 | |
40 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环48*32*8石墨 | 只 | 200 | |
41 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ22*14*4柔性石墨 | 只 | 30 | |
42 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ42*28*6柔性石墨 | 只 | 30 | |
43 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ78*52*10石墨 | 只 | 200 | |
44 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环φ88*62*12柔性石墨 | 只 | 30 |
十一、资格条件内容:
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式