询价公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00330578
二、采购单名称:黔西电厂塑料橡胶制品采购
三、报价截止时间:2025-04-25 10:45
四、报价有效期:2025-07-24
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:贵州黔西中水发电有限公司
七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:货到验收后付款
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 普通橡胶板|δ =1.5mm 红色 15*1.5m 新胶夹帆布(抗压 耐磨 耐油 承重 抗冲击防滑 阻燃) | 2,000 | kg | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
2 | 防震圈|氧气瓶防震橡胶圈 | 50 | 个 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
3 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN80 | 20 | 个 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
4 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN50 | 200 | 个 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
5 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN45 | 200 | 个 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
6 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN40 | 200 | 个 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
7 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN30 | 200 | 个 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
8 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN32 | 200 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
9 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN42 | 80 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
10 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN52 | 80 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
11 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN64 | 50 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
12 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN34 | 150 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
13 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN28 | 200 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
14 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN22 | 50 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
15 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN48 | 50 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
16 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN20 | 50 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 |
17 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN50 | 80 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
18 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN18 | 150 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
19 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN36 | 200 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
20 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN38 | 200 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
21 | 塑料堵头|钢管楔形堵头PN0.5MPa DN58 | 50 | 只 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
22 | 编织袋|吊装袋 650*650mm承重1200kg 带3根吊带 | 500 | 个 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
23 | 吊装带|两头扣圆形吊带2t*4m | 10 | 条 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
24 | 24 编织袋|800*400mm. | 2,000 | 个 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 | |
25 | 包装带|红色 塑料撕裂带 | 30 | 卷 | 13% | 2025-04-30 | 贵州黔西 | 贵州黔西中水发电有限公司 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com