二十二冶鼎力公司(石家庄公司科技职业学院项目)配电箱询价书0114询价公告
一、询价编号:201……
二、项目名称:石家庄公司科技职业学院项目
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商(请登录)填报企业相关资料,进行网络注册认证。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商(请登录)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
招标人:二十二冶鼎力工程管理服务有限公司
地 址:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 配电箱 1AT-GG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 1AT-GG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 ALss | 台 | 502.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 ALss | 台 | 255.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP-1-SWJ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP-1-SWJ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP-KS1 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP-KS1 | 台 | 13.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP-KS2 | 台 | 13.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电梯电源箱 AT-DT | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电梯电源箱 AT-DT | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 EPS | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AW1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AW1 | 台 | 12.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 ALZB/ALJD | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 ALZB/ALJD | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 aAPRSJF1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 aAPRSJF1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 1#-AT-XFDT | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 1ATE | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 公共照明箱 ALGG | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 公共照明箱 ALGG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 公共照明箱 ALGG | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 公共照明箱 ALGG | 台 | 13.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP/APE | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP/APE | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 1APz1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 动力配电箱 AW1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 动力配电箱 AW1 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 动力配电箱 1APZ2 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 动力配电箱 1APZ1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱2# 1ATE1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱9#楼 2ATE1 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 ATE1 安装方式:壁挂明装 800*400*2000 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 ATE1 安装方式:壁挂明装 800*400*2000 | 套 | 12.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 APD1~13 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 1 APZ2 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AC-XF | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AC-XF | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 落地式配电箱 PD2 | 台 | 12.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 落地式配电箱 PD2 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 落地式配电箱 PD1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 落地式配电箱 PD1 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 落地式配电箱 PD1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP1 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP1 | 台 | 12.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 配电箱 AP1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-21 | 计量方式:计件;送货地址:(请登录) |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式