招标项目名称: | 个旧市2025年30户以上自然村通硬化路项目设计施工总承包(EPC)6eb3cf15-e4c6-48f3-a408-d216183d2ab5 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 6eb3cf15-e4c6-48f3-a408-d216183d2ab5 | ||
建设规模: | ①龙克—石洞坝:路线起讫止点:起于帮干线K18+600处,止于六一村。里程:5.278Km,路面结构:级配+面层宽 4.5m。 ②十三中—十三中后山:路线起讫止点:起于豆腐园区,止于红寨转盘。里程:1.163Km,路面结构:水稳+面层宽4.5m。 ③联合村—大树脚:路线起讫止点:普洒河-个元线K19+500,止于丫沙底。里程:4.354Km,路面结构:面层宽3.5m。 ④新房子—啊依底:路线起讫止点:鸡黄线K23+290处,止于黄泥坡村。里程:1.115Km,路面结构:级配+面层宽3.5m。 ⑤贾—陡线-尼德:路线起讫止点:起于鸡黄线K41+480处,止于下长弯村。里程:0.470Km,路面结构:面层宽3.5m。 ⑥维西湾水井—三七地:路线起讫止点:起于卡-扯线K15+394处,止于乌谷下寨。里程:0.825Km,路面结构:面层宽3.5m。 ⑦西都底支线1:路线起讫止点:起于鸡黄线K28+958处,止于下乌底坡村。里程:0.450Km,路面结构:面层宽3.5m。 ⑧斐贾大寨子-三七地:路线起讫止点:起于梨花寨村,止于小咪嘞村。里程:4.003Km,路面结构:面层宽3.5m。 ⑨新发寨-大贾沙:里程:1.71Km,路面结构:水稳+面层宽4.5m(路基工程已完工)。 ⑩贾水线—斐勒:里程:2.432Km,路面结构:水稳+面层宽4.5m(路基工程已完工)。 ⑪云掌寨-斗角田:里程:5.294Km,路面结构:水稳+面层宽4.5m(路基工程已完工,水稳完工500m)。 ⑫黄草坝-苦竹寨:里程:7.58Km,路面结构:水稳+面层宽4.5m(路基工程已完工)。 ⑬松树脑-麻栗树:里程:4.69Km,路面结构:级配+面层宽4.5m。6eb3cf15-e4c6-48f3-a408-d216183d2ab5 | ||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | (请登录) |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2025-04-29 14:00 | 监督部门及联系方式: | (请登录) |
备注: | 无 |
标段编号: | GC532500202500236001001 |
标段名称: | 个旧市2025年30户以上自然村通硬化路项目设计施工总承包(EPC) |
招标文件获取截止时间: | 2025-05-10 14:00 |
递交投标文件截止时间: | 2025-05-23 09:30 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式