项目建设单位为国网江苏省电力有限公司(以下简称“项目单位”),资金来源已落实,招标人为国网江苏省电力有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。 为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围
●详见招标公告附件。 <
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 |
CY1025J003-2-SC-4 | 包1-低压电力电缆 | 100 | TZH_WZ-TZHWX20250403000678364 | 无 | 低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,WDZN,23, | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:WDZN,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 1.532 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG510071650-00001 | 2025042870310302 | 2025042870310302 | SG510071650 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包1-低压电力电缆 | 100 | TZH_WZ-TZHWX20250403000662803 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:WDZN,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:WDZN,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 4.137 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG510071679-00002 | 2025042870310299 | 2025042870310299 | SG510071679 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包1-低压电力电缆 | 100 | TZH_WZ-TZHWX20250403000656448 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 3.503 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500109215-00003 | 2025042870310296 | 2025042870310296 | 500109215 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包1-低压电力电缆 | 100 | TZH_WZ-TZHWX20250403000649508 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.184 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108897-00001 | 2025042870310293 | 2025042870310293 | 500108897 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包1-低压电力电缆 | 100 | TZH_WZ-TZHWX20250403000631474 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 9.101 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500109098-00002 | 2025042870310290 | 2025042870310290 | 500109098 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包1-低压电力电缆 | 100 | TZH_WZ-TZHWX20250403000629044 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.378 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108895-00002 | 2025042870310287 | 2025042870310287 | 500108895 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包1-低压电力电缆 | 100 | TZH_WZ-TZHWX20250403000616590 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 3.942 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500131989-00002 | 2025042870310305 | 2025042870310305 | 500131989 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000237913 | 无 | 低压电力电缆,YJV,铜,240/120,4+1芯,22,NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,铠装形式:22,特殊要求:NH | 0.292 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG510075067-00001 | 2025042870310236 | 2025042870310236 | SG510075067 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000248410 | 无 | 低压电力电缆,VV,铜,185/95,4+1芯,NH,22, | 低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:185/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 0.672 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG510069934-00001 | 2025042870310239 | 2025042870310239 | SG510069934 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000252997 | 无 | 低压电力电缆,YJY,铜,150/95,4+1芯,NH,23,WDZB | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB | 千米 | 0.876 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500141954-00001 | 2025042870310242 | 2025042870310242 | 500141954 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000265104 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 千米 | 0.062 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500122180-00002 | 2025042870310248 | 2025042870310248 | 500122180 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000270234 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 千米 | 0.604 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500122184-00001 | 2025042870310251 | 2025042870310251 | 500122184 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000283158 | 无 | 低压电力电缆,YJY,铜,95/50,4+1芯,NH,23, | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZA | 0.307 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG510072570-00001 | 2025042870310254 | 2025042870310254 | SG510072570 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000294385 | 无 | 低压电力电缆,VV,铜,50/25,4+1芯,NH,22, | 低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 0.093 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG510069968-00001 | 2025042870310257 | 2025042870310257 | SG510069968 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000300803 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 千米 | 3.41 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500121979-00001 | 2025042870310260 | 2025042870310260 | 500121979 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000311930 | 无 | 低压电力电缆,VV,铜,25/16,4+1芯,NH,22, | 低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:25/16,芯数:4+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 0.24 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG510069931-00001 | 2025042870310263 | 2025042870310263 | SG510069931 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000321125 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:25,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:25,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 千米 | 3.665 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500121818-00001 | 2025042870310266 | 2025042870310266 | 500121818 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000334095 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.02 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500109782-00001 | 2025042870310269 | 2025042870310269 | 500109782 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000346336 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.05 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108688-00001 | 2025042870310272 | 2025042870310272 | 500108688 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000353504 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.025 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108894-00001 | 2025042870310275 | 2025042870310275 | 500108894 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000368391 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.04 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500109569-00001 | 2025042870310281 | 2025042870310281 | 500109569 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000377725 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.05 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108896-00002 | 2025042870310284 | 2025042870310284 | 500108896 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000201249 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 5.162 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500131989-00001 | 2025042870310233 | 2025042870310233 | 500131989 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000191586 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.015 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500131988-00001 | 2025042870310230 | 2025042870310230 | 500131988 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000188882 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.152 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108895-00001 | 2025042870310227 | 2025042870310227 | 500108895 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000174484 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 4.653 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500109098-00001 | 2025042870310224 | 2025042870310224 | 500109098 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000169847 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 1.961 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500109215-00002 | 2025042870310221 | 2025042870310221 | 500109215 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000158923 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 1.432 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108896-00001 | 2025042870310218 | 2025042870310218 | 500108896 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000137870 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 千米 | 1.54 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500125099-00001 | 2025042870310209 | 2025042870310209 | 500125099 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包2-低压电力电缆 | 200 | TZH_WZ-TZHWX20250402000142492 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 千米 | 3.183 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500122180-00001 | 2025042870310215 | 2025042870310215 | 500122180 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001399225 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:WDZC | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:WDZC | 0.561 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG500134011-00001 | 2025042870310320 | 2025042870310320 | SG500134011 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001301446 | 无 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 550 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG500016347-00001 | 2025042870310335 | 2025042870310335 | SG500016347 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001426028 | 无 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 575 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG500016350-00001 | 2025042870310338 | 2025042870310338 | SG500016350 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001435494 | 无 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 1175 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG500016352-00001 | 2025042870310341 | 2025042870310341 | SG500016352 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001318069 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.118 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500131989-00003 | 2025042870310197 | 2025042870310197 | 500131989 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001407546 | 无 | 低压电力电缆,VV,铜,4,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500109861-00001 | 2025042870310200 | 2025042870310200 | 500109861 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001411194 | 无 | 低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.4 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500016264-00001 | 2025042870310203 | 2025042870310203 | 500016264 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250402000016825 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 6.275 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500109215-00001 | 2025042870310206 | 2025042870310206 | 500109215 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001323856 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.234 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500131988-00002 | 2025042870310212 | 2025042870310212 | 500131988 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001335169 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 1.254 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500109098-00003 | 2025042870310245 | 2025042870310245 | 500109098 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001341203 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.456 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500131986-00001 | 2025042870310278 | 2025042870310278 | 500131986 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001355381 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:WDZN,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:WDZN,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 0.268 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG510069418-00001 | 2025042870310308 | 2025042870310308 | SG510069418 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001369380 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:WDZN,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:WDZN,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 0.436 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-SG510071679-00001 | 2025042870310311 | 2025042870310311 | SG510071679 | ||||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001373998 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:WDZC | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:WDZC | 千米 | 0.531 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500134005-00001 | 2025042870310314 | 2025042870310314 | 500134005 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包3-低压电力电缆 | 300 | TZH_WZ-TZHWX20250328001389536 | 无 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:WDZC | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:WDZC | 千米 | 1.313 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500134004-00001 | 2025042870310317 | 2025042870310317 | 500134004 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包4-电力电缆-10kV | 400 | TZH_WZ-TZHWX20250328001448554 | 无 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.315 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108302-00002 | 2025042870310323 | 2025042870310323 | 500108302 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包4-电力电缆-10kV | 400 | TZH_WZ-TZHWX20250328001455360 | 无 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.62 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108108-00009 | 2025042870310326 | 2025042870310326 | 500108108 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包4-电力电缆-10kV | 400 | TZH_WZ-TZHWX20250402000219890 | 无 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.66 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108108-00001 | 2025042870310329 | 2025042870310329 | 500108108 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包4-电力电缆-10kV | 400 | TZH_WZ-TZHWX20250402000225440 | 无 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 1.922 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108302-00001 | 2025042870310332 | 2025042870310332 | 500108302 | |||||||
CY1025J003-2-SC-4 | 包4-电力电缆-10kV | 400 | TZH_WZ-TZHWX20250328001461011 | 无 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 2.2 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BC9M-500108108-00008 | 2025042870310365 | 2025042870310365 | 500108108 | |||||||
