中冶天工泉州闽光产能置换炼钢及配套工程EPC总承包工程油漆
询价公告
中冶天工泉州闽光产能置换炼钢及配套工程EPC总承包工程油漆进行询价招标。有关事项通知如下:
一、 询价编号:201……
二、 询价内容概述:油漆采购
三、 报价方式:
供应商(请登录)获取招标文件,并依据文件要求在投标截止日前进行网上投标。
四、 具体时间安排如下:
1. 报价开始时间:2025-05-06 16:00:00(北京时间)。
2. 报价截止时间:2025-05-09 16:00:00(北京时间)。
3. 报价揭示时间:2025-05-09 16:00:00(北京时间)。
五、 开标地点:
中冶天工集团有限公司
2025年05月06日
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固化剂 | 千克 | 780.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 固化剂 | 千克 | 1635.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 聚氨酯面漆 | 千克 | 140.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 银粉漆 | 千克 | 2100.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 稀释剂 | 千克 | 3300.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 稀释剂 | 千克 | 700.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 云铁醇酸漆 C53-34 | 千克 | 1400.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 红丹醇酸防锈漆底漆 | 千克 | 1590.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧煤沥青漆 | 千克 | 2200.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 醇酸调和漆 国产 黄色 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 醇酸调和漆 银灰B04 | 千克 | 3000.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 醇酸调和漆 黑色 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 有机硅耐热底漆 耐高温 | 千克 | 3300.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 醇酸磁漆面漆 艳绿色 G03 | 千克 | 5120.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 丙烯酸聚氨酯面漆 银灰色B04 | 千克 | 600.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 千克 | 3000.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧防腐面漆 国产 | 千克 | 320.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧富锌底漆 | 千克 | 2320.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧铁红底漆 | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧防锈底漆 红丹 | 千克 | 2200.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧云铁中间漆 灰色 | 千克 | 1250.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧云铁中间漆 灰色 | 千克 | 700.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧固化剂 | 千克 | 190.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧固化剂 | 千克 | 75.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧富锌底漆固化剂 | 千克 | 580.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 聚氨酯底漆 | 千克 | 140.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧防腐底漆 中灰 | 千克 | 90.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧防腐面漆 银灰 | 千克 | 26.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧防腐面漆 淡黄 | 千克 | 192.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧防腐面漆 淡(酞)蓝 | 千克 | 132.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 醇酸调和漆 | 千克 | 3500.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 丙烯酸聚氨酯面漆固化剂 | 千克 | 900.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧云铁中间漆固化剂 | 千克 | 305.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧云铁中间漆固化剂 | 千克 | 175.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 有机硅耐热面漆白 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 有机硅耐热面漆银灰 | 千克 | 1540.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 有机硅耐热面漆大红 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 有机硅耐热底漆固化剂 | 千克 | 825.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 聚氨酯漆固化剂 | 千克 | 70.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 详见询价文件及报价表 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式