询价公告
一、询价编号:202……
二、项目名称:锡矿山锑业焊条等询价采购
三、报名报价须知
1、网络报名地点:供应商(请登录)选择询价项目进行报名。
2、询价文件的获取:报名确认后(请登录)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标人应随时接受招标人对投标人质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
3、符合《中华人民共和国招标投标法》《电子招投标管理办法》等法律法规的要求。
招标人:锡矿山闪星锑业有限责任公司
地址:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电焊条 J422,2.5 | 吨 | 0.04 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 电焊条 3.2mm THJ422 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 电焊条 4.0 422 | 千克 | 400.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 不锈钢电焊条 3.2mm A102 | 千克 | 4.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 不锈钢电焊条 3.2mm A102 | 千克 | 40.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 不锈钢电焊条 3.2mm A022 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 不锈钢电焊条 A102 Φ2.5mm | 千克 | 40.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 不锈钢电焊条 A402 Φ3.2mm | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 不锈钢电焊条 A402-4.0耐高温 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 普通焊条E4315/J427 Φ5.0mm GB/T 5117 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | NB/T47018.2-2022 GB/T5117-2013带材料质量证明书 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通焊条E4315/J427 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2025-07-31 | NB/T47018.2-2022 GB/T5117-2013带材料质量证明书 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 普通焊条E4315/J427 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-31 | NB/T47018.2-2022 GB/T5117-2013带材料质量证明书 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 气保药芯焊丝ER50-6 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2025-07-31 | NB/T47018.3-2022 GB/T8110-2008带材料质量证明书 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 埋弧焊丝H10Mn2 4.0 GB/T 5293 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | NB/T47018.4-2022 GB/T5293-2018带材料质量证明书,必须是大西洋品牌与埋弧焊机配套 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 烧结焊剂CHF101R 10-60目 | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2025-07-31 | NB/T47018.4-2022 GB/T5293-2018带材料质量证明书,必须是大西洋品牌与埋弧焊机配套 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 电焊条 J422/4mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 电焊条 Φ3.2mm J422 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式