2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 |
山西阳光发电有限责任公司二期等容量替代2×1000MW煤电项目 | 拟在建项目 | 50000万元 | 财政拨款 | 2021-03-08 | |
山西省临汾侯马市城乡供水主管网及水厂改扩建工程 | 拟在建项目 | 10343万元 | 财政拨款 | 2021-03-05 | |
山西省忻州市太行山、吕梁山中医诊疗康养中心项目 | 拟在建项目 | 80000万元 | 财政拨款 | 2021-03-04 | |
山西嘉鑫钢构件制造有限公司年产10万吨建筑钢结构生产项目 | 拟在建项目 | 25000万元 | 企业自筹 | 2021-03-04 | |
大同市军粮供应有限公司山西省国家级军粮综合保障基地工程 | 拟在建项目 | 8000万元 | 财政拨款 | 2021-02-25 | |
山西白求恩医院(山西医学科学院)综合医疗楼建设项目 | 拟在建项目 | 42394万元 | 财政拨款 | 2021-02-24 | |
山西中煤平朔低热值煤热电新建项目 | 拟在建项目 | 不详 | 财政拨款 | 2021-02-23 | |
山西运城市稷山县建设路北延道路工程 | 拟在建项目 | 财政拨款 | 2021-02-23 |
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08